ENRU
 
Naujienos
 
Apie projektą
 
Komercinės patalpos
 
Butai
 
Apdaila
 
Požeminė aikštelė
 
Galerija
 
Kontaktai

Butai




Korpusas DKorpusas EKorpusas FKorpusas VIPKomercinės patalposVisi butai
 
Laisvas
Rezervuotas
Parduotas
 
Pasirinkite butą lentelėje ir paspaudę matysite detalesnį aprašymą, nuotraukas bei planą.
Aukštas Korpusas Numeris Kambarių Plotas (kv. m) Kaina (Lt) Kaina (Eur) Statusas
3 D D-81 3 94,10 - - Parduotas
3 D D-82 2 60,90 - - Parduotas
3 D D-83 3 92,30693.950 200.982Rezervuotas
4 D D-84 3 94,10 - - Parduotas
4 D D-85 2 60,90 - - Parduotas
4 D D-86 3 92,30 - - Parduotas
5 D D-87 3 94,10 - - Parduotas
5 D D-88 2 60,90546.450 158.263Rezervuotas
5 D D-89 3 92,30712.410 206.328Rezervuotas
6 D D-90 3 94,10 - - Parduotas
6 D D-91 2 60,90552.540 160.027Laisvas
6 D D-92 3 92,30 - - Parduotas
7 D D-93 3 94,10750.130 217.253Rezervuotas
7 D D-94 2 60,90558.630 161.790Rezervuotas
7 D D-95 3 92,30730.870 211.675Laisvas
8 D D-96 3 94,10759.540 219.978Rezervuotas
8 D D-97 2 60,90564.720 163.554Laisvas
8 D D-98 3 92,30740.100 214.348Rezervuotas
9 D D-99 3 94,10768.950 222.703Rezervuotas
9 D D-100 2 60,90570.810 165.318Laisvas
9 D D-101 3 92,30749.330 217.021Rezervuotas
10 D D-102 3 94,10778.360 225.429Laisvas
10 D D-103 2 60,90576.900 167.082Laisvas
10 D D-104 3 92,30758.560 219.694Laisvas
11 D D-105 3 94,10787.770 228.154Laisvas
11 D D-106 2 60,90582.990 168.846Laisvas
11 D D-107 3 92,30767.790 222.367Laisvas
12 D D-108 3 94,10797.180 230.879Laisvas
12 D D-109 2 60,90589.080 170.609Laisvas
12 D D-110 3 92,30777.020 225.041Laisvas
13 D D-111 3 94,10806.590 233.605Laisvas
13 D D-112 2 60,90595.170 172.373Laisvas
13 D D-113 3 92,30786.250 227.714Laisvas
14 D D-114 3 94,10816.000 236.330Laisvas
14 D D-115 2 111,00 - - Parduotas
14 D D-116 3 92,30795.480 230.387Laisvas
15 D D-117 3 92,30804.710 233.060Laisvas
16 D D-118 3 113,001.168.700 338.479Laisvas
© 2008 Vyrokas | created by JUZIS COM