ENRU
 
Naujienos
 
Apie projektą
 
Komercinės patalpos
 
Butai
 
Apdaila
 
Požeminė aikštelė
 
Galerija
 
Kontaktai

Butai




Korpusas DKorpusas EKorpusas FKorpusas VIPKomercinės patalposVisi butai
 
Laisvas
Rezervuotas
Parduotas
 
Pasirinkite butą lentelėje ir paspaudę matysite detalesnį aprašymą, nuotraukas bei planą.
Aukštas Korpusas Numeris Kambarių Plotas (kv. m) Kaina (Lt) Kaina (Eur) Statusas
3 F F-172 3 92,30 - - Parduotas
3 F F-173 2 60,90534.270 154.735Laisvas
3 F F-174 4 123,10 - - Parduotas
4 F F-175 3 92,30 - - Parduotas
4 F F-176 2 60,90540.360 156.499Rezervuotas
4 F F-177 4 123,10 - - Parduotas
5 F F-178 3 92,30 - - Parduotas
5 F F-179 2 60,90546.450 158.263Rezervuotas
5 F F-180 4 123,10951.330 275.524Rezervuotas
6 F F-181 3 92,30730.280 211.504Rezervuotas
6 F F-182 2 60,90 - - Parduotas
6 F F-183 4 123,10 - - Parduotas
7 F F-184 3 92,30739.510 214.177Laisvas
7 F F-185 2 60,90 - - Parduotas
7 F F-186 4 123,10975.950 282.655Laisvas
8 F F-187 3 92,30748.740 216.850Laisvas
8 F F-188 2 60,90564.720 163.554Laisvas
8 F F-189 4 123,10988.260 286.220Laisvas
9 F F-190 3 92,30757.970 219.523Laisvas
9 F F-191 2 60,90570.810 165.318Laisvas
9 F F-192 4 123,101.000.570 289.785Laisvas
10 F F-193 3 92,30767.200 222.196Laisvas
10 F F-194 2 60,90576.900 167.082Laisvas
10 F F-195 4 123,10 - - Parduotas
11 F F-196 3 92,30776.430 224.870Laisvas
11 F F-197 2 60,90582.990 168.846Laisvas
11 F F-198 4 123,101.025.190 296.916Laisvas
12 F F-199 3 92,30785.660 227.543Laisvas
12 F F-200 2 60,90589.080 170.609Rezervuotas
12 F F-201 4 123,101.037.500 300.481Laisvas
13 F F-202 3 92,30794.890 230.216Laisvas
13 F F-203 2 60,90 - - Parduotas
13 F F-204 4 123,101.049.810 304.046Laisvas
14 F F-205 3 92,30804.120 232.889Laisvas
14 F F-206 2 60,90 - - Parduotas
14 F F-207 4 123,101.062.120 307.611Laisvas
15 F F-208 3 92,30813.350 235.562Laisvas
15 F F-209 2 60,90607.350 175.901Rezervuotas
15 F F-210 4 123,101.074.430 311.176Laisvas
16 F F-211 3 92,30822.580 238.236Rezervuotas
16 F F-212 2 60,90613.440 177.665Rezervuotas
16 F F-213 4 123,101.086.740 314.742Laisvas
17 F F-214 3 92,30831.810 240.909Laisvas
17 F F-215 2 60,90 - - Parduotas
17 F F-216 4 123,101.099.050 318.307Laisvas
18 F F-217 3 92,30841.040 243.582Laisvas
18 F F-218 2 60,90625.620 181.192Rezervuotas
18 F F-219 4 123,101.111.360 321.872Laisvas
19 F F-220 3 92,10848.490 245.740Laisvas
19 F F-221 2 60,75 - - Parduotas
19 F F-222 4 123,101.123.670 325.437Rezervuotas
© 2008 Vyrokas | created by JUZIS COM