ENRU
 
Naujienos
 
Apie projektą
 
Komercinės patalpos
 
Butai
 
Apdaila
 
Požeminė aikštelė
 
Galerija
 
Kontaktai

Butai




Korpusas DKorpusas EKorpusas FKorpusas VIPKomercinės patalposVisi butai
 
Laisvas
Rezervuotas
Parduotas
 
Pasirinkite butą lentelėje ir paspaudę matysite detalesnį aprašymą, nuotraukas bei planą.
Aukštas Korpusas Numeris Kambarių Plotas (kv. m) Kaina (Lt) Kaina (Eur) Statusas
20 VIP VIP-223 3 110,801.596.620 462.413Rezervuotas
20 VIP VIP-224 2 60,90887.490 257.035Rezervuotas
20 VIP VIP-225 4 123,10 - - Parduotas
21 VIP VIP-226 3 92,301.324.470 383.593Laisvas
21 VIP VIP-227 2 111,001.733.700 502.114Laisvas
21 VIP VIP-228 4 125,301.794.810 519.813Laisvas
22 VIP VIP-229 3 92,301.408.490 407.927Laisvas
22 VIP VIP-230 4 125,301.920.110 556.102Laisvas
23 VIP VIP-231 3 97,301.698.050 491.789Rezervuotas
23 VIP VIP-232 2 111,001.989.000 576.054Rezervuotas
23 VIP VIP-233 4 125,302.195.770 635.939Laisvas
24 VIP VIP-234 3 103,701.819.140 526.859Laisvas
24 VIP VIP-235 4 125,302.208.300 639.568Laisvas
25 VIP VIP-236 3 110,001.972.760 571.351Laisvas
25 VIP VIP-237 2 111,002.044.500 592.128Laisvas
25 VIP VIP-238 4 125,302.258.420 654.084Laisvas
26 VIP VIP-239 3 114,502.075.760 601.182Laisvas
26 VIP VIP-240 4 125,302.283.480 661.342Laisvas
27 VIP VIP-241 3 122,102.249.190 651.410Rezervuotas
27 VIP VIP-242 2 111,002.122.200 614.632Rezervuotas
27 VIP VIP-243 4 125,302.308.540 668.599Rezervuotas
28 VIP VIP-244 3 127,902.393.700 693.263Rezervuotas
28 VIP VIP-245 4 125,30 - - Parduotas
© 2008 Vyrokas | created by JUZIS COM