ENRU
 
Naujienos
 
Apie projektą
 
Komercinės patalpos
 
Butai
 
Apdaila
 
Požeminė aikštelė
 
Galerija
 
Kontaktai

Butai




Korpusas DKorpusas EKorpusas FKorpusas VIPKomercinės patalposVisi butai
 
Laisvas
Rezervuotas
Parduotas
 
Pasirinkite butą lentelėje ir paspaudę matysite detalesnį aprašymą, nuotraukas bei planą.
Aukštas Korpusas Numeris Kambarių Plotas (kv. m) Kaina (Lt) Kaina (Eur) Statusas
3 D D-81 3 94,10 - - Parduotas
3 D D-82 2 60,90 - - Parduotas
3 D D-83 3 92,30693.950 200.982Rezervuotas
3 E E-122 3 92,30 - - Parduotas
3 E E-123 2 60,90534.270 154.735Rezervuotas
3 E E-124 3 92,30 - - Parduotas
3 F F-172 3 92,30 - - Parduotas
3 F F-173 2 60,90534.270 154.735Laisvas
3 F F-174 4 123,10 - - Parduotas
4 D D-84 3 94,10 - - Parduotas
4 D D-85 2 60,90 - - Parduotas
4 D D-86 3 92,30 - - Parduotas
4 E E-125 3 92,30 - - Parduotas
4 E E-126 2 60,90 - - Parduotas
4 E E-127 3 92,30703.180 203.655Laisvas
4 F F-175 3 92,30 - - Parduotas
4 F F-176 2 60,90540.360 156.499Rezervuotas
4 F F-177 4 123,10 - - Parduotas
5 D D-87 3 94,10 - - Parduotas
5 D D-88 2 60,90546.450 158.263Rezervuotas
5 D D-89 3 92,30712.410 206.328Rezervuotas
5 E E-128 3 92,30 - - Parduotas
5 E E-129 2 60,90 - - Parduotas
5 E E-130 3 92,30 - - Parduotas
5 F F-178 3 92,30 - - Parduotas
5 F F-179 2 60,90546.450 158.263Rezervuotas
5 F F-180 4 123,10951.330 275.524Rezervuotas
6 D D-90 3 94,10 - - Parduotas
6 D D-91 2 60,90552.540 160.027Laisvas
6 D D-92 3 92,30 - - Parduotas
6 E E-131 3 92,30 - - Parduotas
6 E E-132 2 60,90552.540 160.027Rezervuotas
6 E E-133 3 92,30 - - Parduotas
6 F F-181 3 92,30730.280 211.504Rezervuotas
6 F F-182 2 60,90 - - Parduotas
6 F F-183 4 123,10 - - Parduotas
7 D D-93 3 94,10750.130 217.253Rezervuotas
7 D D-94 2 60,90558.630 161.790Rezervuotas
7 D D-95 3 92,30730.870 211.675Laisvas
7 E E-134 3 92,30730.870 211.675Laisvas
7 E E-135 2 60,90 - - Parduotas
7 E E-136 3 92,30730.870 211.675Laisvas
7 F F-184 3 92,30739.510 214.177Laisvas
7 F F-185 2 60,90 - - Parduotas
7 F F-186 4 123,10975.950 282.655Laisvas
8 D D-96 3 94,10759.540 219.978Rezervuotas
8 D D-97 2 60,90564.720 163.554Laisvas
8 D D-98 3 92,30740.100 214.348Rezervuotas
8 E E-137 3 92,30740.100 214.348Laisvas
8 E E-138 2 60,90 - - Parduotas
8 E E-139 3 92,30740.100 214.348Laisvas
8 F F-187 3 92,30748.740 216.850Laisvas
8 F F-188 2 60,90564.720 163.554Laisvas
8 F F-189 4 123,10988.260 286.220Laisvas
9 D D-99 3 94,10768.950 222.703Rezervuotas
9 D D-100 2 60,90570.810 165.318Laisvas
9 D D-101 3 92,30749.330 217.021Rezervuotas
9 E E-140 3 92,30 - - Parduotas
9 E E-141 2 60,90 - - Parduotas
9 E E-142 3 92,30749.330 217.021Rezervuotas
9 F F-190 3 92,30757.970 219.523Laisvas
9 F F-191 2 60,90570.810 165.318Laisvas
9 F F-192 4 123,101.000.570 289.785Laisvas
10 D D-102 3 94,10778.360 225.429Laisvas
10 D D-103 2 60,90576.900 167.082Laisvas
10 D D-104 3 92,30758.560 219.694Laisvas
10 E E-143 3 92,30 - - Parduotas
10 E E-144 2 60,90576.900 167.082Rezervuotas
10 E E-145 3 92,30758.560 219.694Laisvas
10 F F-193 3 92,30767.200 222.196Laisvas
10 F F-194 2 60,90576.900 167.082Laisvas
10 F F-195 4 123,10 - - Parduotas
11 D D-105 3 94,10787.770 228.154Laisvas
11 D D-106 2 60,90582.990 168.846Laisvas
11 D D-107 3 92,30767.790 222.367Laisvas
11 E E-146 3 92,30767.790 222.367Laisvas
11 E E-147 2 60,90582.990 168.846Rezervuotas
11 E E-148 3 92,30767.790 222.367Laisvas
11 F F-196 3 92,30776.430 224.870Laisvas
11 F F-197 2 60,90582.990 168.846Laisvas
11 F F-198 4 123,101.025.190 296.916Laisvas
12 D D-108 3 94,10797.180 230.879Laisvas
12 D D-109 2 60,90589.080 170.609Laisvas
12 D D-110 3 92,30777.020 225.041Laisvas
12 E E-149 3 92,30777.020 225.041Laisvas
12 E E-150 2 60,90576.900 167.082Rezervuotas
12 E E-151 3 92,30777.020 225.041Laisvas
12 F F-199 3 92,30785.660 227.543Laisvas
12 F F-200 2 60,90589.080 170.609Rezervuotas
12 F F-201 4 123,101.037.500 300.481Laisvas
13 D D-111 3 94,10806.590 233.605Laisvas
13 D D-112 2 60,90595.170 172.373Laisvas
13 D D-113 3 92,30786.250 227.714Laisvas
13 E E-152 3 92,30786.250 227.714Laisvas
13 E E-153 2 60,90595.170 172.373Rezervuotas
13 E E-154 3 92,30786.250 227.714Laisvas
13 F F-202 3 92,30794.890 230.216Laisvas
13 F F-203 2 60,90 - - Parduotas
13 F F-204 4 123,101.049.810 304.046Laisvas
14 D D-114 3 94,10816.000 236.330Laisvas
14 D D-115 2 111,00 - - Parduotas
14 D D-116 3 92,30795.480 230.387Laisvas
14 E E-155 3 92,30795.480 230.387Laisvas
14 E E-156 2 60,90589.080 170.609Rezervuotas
14 E E-157 3 92,30795.480 230.387Laisvas
14 F F-205 3 92,30804.120 232.889Laisvas
14 F F-206 2 60,90 - - Parduotas
14 F F-207 4 123,101.062.120 307.611Laisvas
15 D D-117 3 92,30804.710 233.060Laisvas
15 E E-158 3 92,30804.710 233.060Laisvas
15 E E-159 2 60,90607.350 175.901Rezervuotas
15 E E-160 3 92,30804.710 233.060Laisvas
15 F F-208 3 92,30813.350 235.562Laisvas
15 F F-209 2 60,90607.350 175.901Rezervuotas
15 F F-210 4 123,101.074.430 311.176Laisvas
16 D D-118 3 113,001.168.700 338.479Laisvas
16 E E-161 3 92,30813.940 235.733Laisvas
16 E E-162 2 111,001.123.200 325.301Rezervuotas
16 E E-163 3 92,30813.940 235.733Laisvas
16 F F-211 3 92,30822.580 238.236Rezervuotas
16 F F-212 2 60,90613.440 177.665Rezervuotas
16 F F-213 4 123,101.086.740 314.742Laisvas
17 E E-164 3 110,801.205.100 349.021Rezervuotas
17 E E-165 3 92,30831.810 240.909Laisvas
17 F F-214 3 92,30831.810 240.909Laisvas
17 F F-215 2 60,90 - - Parduotas
17 F F-216 4 123,101.099.050 318.307Laisvas
18 E E-166 2 74,40 - - Parduotas
18 E E-167 3 92,30 - - Parduotas
18 F F-217 3 92,30841.040 243.582Laisvas
18 F F-218 2 60,90625.620 181.192Rezervuotas
18 F F-219 4 123,101.111.360 321.872Laisvas
19 E E-168 3 113,00 - - Parduotas
19 F F-220 3 92,10848.490 245.740Laisvas
19 F F-221 2 60,75 - - Parduotas
19 F F-222 4 123,101.123.670 325.437Rezervuotas
20 VIP VIP-223 3 110,801.596.620 462.413Rezervuotas
20 VIP VIP-224 2 60,90887.490 257.035Rezervuotas
20 VIP VIP-225 4 123,10 - - Parduotas
21 VIP VIP-226 3 92,301.324.470 383.593Laisvas
21 VIP VIP-227 2 111,001.733.700 502.114Laisvas
21 VIP VIP-228 4 125,301.794.810 519.813Laisvas
22 VIP VIP-229 3 92,301.408.490 407.927Laisvas
22 VIP VIP-230 4 125,301.920.110 556.102Laisvas
23 VIP VIP-231 3 97,301.698.050 491.789Rezervuotas
23 VIP VIP-232 2 111,001.989.000 576.054Rezervuotas
23 VIP VIP-233 4 125,302.195.770 635.939Laisvas
24 VIP VIP-234 3 103,701.819.140 526.859Laisvas
24 VIP VIP-235 4 125,302.208.300 639.568Laisvas
25 VIP VIP-236 3 110,001.972.760 571.351Laisvas
25 VIP VIP-237 2 111,002.044.500 592.128Laisvas
25 VIP VIP-238 4 125,302.258.420 654.084Laisvas
26 VIP VIP-239 3 114,502.075.760 601.182Laisvas
26 VIP VIP-240 4 125,302.283.480 661.342Laisvas
27 VIP VIP-241 3 122,102.249.190 651.410Rezervuotas
27 VIP VIP-242 2 111,002.122.200 614.632Rezervuotas
27 VIP VIP-243 4 125,302.308.540 668.599Rezervuotas
28 VIP VIP-244 3 127,902.393.700 693.263Rezervuotas
28 VIP VIP-245 4 125,30 - - Parduotas
© 2008 Vyrokas | created by JUZIS COM