ENRU
 
Naujienos
 
Apie projektą
 
Komercinės patalpos
 
Butai
 
Apdaila
 
Požeminė aikštelė
 
Galerija
 
Kontaktai

Komercinės patalpos




Butų lentelė
Laisvas
Išnuomotas
Rezervuotas
 
Pasirinkite patalpą lentelėje ir paspaudę matysite detalesnį aprašymą, nuotraukas bei planą.
Aukštas Korpusas Numeris Plotas (kv. m) Kaina per mėnesį (Lt) Kaina per mėnesį (Eur) Statusas
1 D D-78 192,40 13.468 3.901 Laisvas
1 D D-79 86,20 6.034 1.748 Laisvas
1 D D-80 181,10 12.677 3.672 Parduotas
1 E E-121 181,10 12.677 3.672 Laisvas
1 E E-120 86,20 6.034 1.748 Parduotas
1 E E-119 188,20 13.174 3.815 Parduotas
1 F F-169 181,10 12.677 3.672 Parduotas
1 F F-170 86,20 6.034 1.748 Laisvas
2 F F-171 123,10 6.817 1.974 Laisvas
© 2008 Vyrokas | created by JUZIS COM