LTEN
 
О проекте
 
Kвартиры
 
Kоммерческие помещения
 
Oтделка
 
Подземном паркинг
 
Галерея
 
Контакты

Kвартиры




Kорпус DKорпус EKорпус FKорпус VIPКомерческие помещенияВсе квартиры
 
Свободный
Резервинованный
Проданный
 
Выберите квартиру в таблице и нажав на кнопку увидите фатографии и план.
Этаж Kорпус Номер Комнат Площадь (кв.м) Kaina (Lt) Kaina (Eur) Статус
3 D D-81 3 94,10 - - Проданный
3 D D-82 2 60,90 - - Проданный
3 D D-83 3 92,30693.950 200.982Резервинованный
4 D D-84 3 94,10 - - Проданный
4 D D-85 2 60,90 - - Проданный
4 D D-86 3 92,30 - - Проданный
5 D D-87 3 94,10 - - Проданный
5 D D-88 2 60,90546.450 158.263Резервинованный
5 D D-89 3 92,30712.410 206.328Резервинованный
6 D D-90 3 94,10 - - Проданный
6 D D-91 2 60,90552.540 160.027Свободный
6 D D-92 3 92,30 - - Проданный
7 D D-93 3 94,10750.130 217.253Резервинованный
7 D D-94 2 60,90558.630 161.790Резервинованный
7 D D-95 3 92,30730.870 211.675Свободный
8 D D-96 3 94,10759.540 219.978Резервинованный
8 D D-97 2 60,90564.720 163.554Свободный
8 D D-98 3 92,30740.100 214.348Резервинованный
9 D D-99 3 94,10768.950 222.703Резервинованный
9 D D-100 2 60,90570.810 165.318Свободный
9 D D-101 3 92,30749.330 217.021Резервинованный
10 D D-102 3 94,10778.360 225.429Свободный
10 D D-103 2 60,90576.900 167.082Свободный
10 D D-104 3 92,30758.560 219.694Свободный
11 D D-105 3 94,10787.770 228.154Свободный
11 D D-106 2 60,90582.990 168.846Свободный
11 D D-107 3 92,30767.790 222.367Свободный
12 D D-108 3 94,10797.180 230.879Свободный
12 D D-109 2 60,90589.080 170.609Свободный
12 D D-110 3 92,30777.020 225.041Свободный
13 D D-111 3 94,10806.590 233.605Свободный
13 D D-112 2 60,90595.170 172.373Свободный
13 D D-113 3 92,30786.250 227.714Свободный
14 D D-114 3 94,10816.000 236.330Свободный
14 D D-115 2 111,00 - - Проданный
14 D D-116 3 92,30795.480 230.387Свободный
15 D D-117 3 92,30804.710 233.060Свободный
16 D D-118 3 113,001.168.700 338.479Свободный
© 2008 Vyrokas | created by JUZIS COM